Reports
Gestao de importacoes, classificacao automatica e consolidacao por competencia.
Gastos por categoria
Evolucao mensal
Categorias principais
Transporte R$ 4.520,67 42,42% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Veículo | R$ 4.090,00 | 90,47% | 38,38% |
| Combustível | R$ 253,54 | 5,61% | 2,38% |
| Carregamento | R$ 121,34 | 2,68% | 1,14% |
| Uber | R$ 46,29 | 1,02% | 0,43% |
| Estacionamento | R$ 9,50 | 0,21% | 0,09% |
Alimentação R$ 2.560,83 24,03% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Restaurante | R$ 1.072,91 | 41,90% | 10,07% |
| Mercado | R$ 860,97 | 33,62% | 8,08% |
| Bares | R$ 465,03 | 18,16% | 4,36% |
| Lanche | R$ 115,25 | 4,50% | 1,08% |
| Delivery | R$ 46,67 | 1,82% | 0,44% |
Pessoal R$ 1.162,66 10,91% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Beleza | R$ 635,00 | 54,62% | 5,96% |
| Esporte | R$ 265,00 | 22,79% | 2,49% |
| Assinaturas | R$ 142,69 | 12,27% | 1,34% |
| Celular | R$ 119,97 | 10,32% | 1,13% |
Compras R$ 877,54 8,23% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Free Shop | R$ 517,66 | 58,99% | 4,86% |
| Casa | R$ 374,97 | 42,73% | 3,52% |
| Extorno | R$ -15,09 | -1,72% | -0,14% |
Educação R$ 682,03 6,40% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Reforço | R$ 625,00 | 91,64% | 5,87% |
| Material | R$ 57,03 | 8,36% | 0,54% |
Saúde R$ 373,09 3,50% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Farmácia | R$ 373,09 | 100,00% | 3,50% |
Taxas R$ 302,66 2,84% do total
| Subcategoria | Total | % da categoria | % do total |
|---|---|---|---|
| Anuidade | R$ 302,66 | 100,00% | 2,84% |
Ranking de estabelecimentos
| Estabelecimento | Qtd. | Total | % |
|---|---|---|---|
| GODRIVE API*GO DRIVE | 1 | R$ 4.090,00 | 38,38% |
| VILA 21 RESTAURANTE | 9 | R$ 625,49 | 5,87% |
| ZP *VIA EDUCACAO | 2 | R$ 625,00 | 5,87% |
| SUPERMERCADO E PADARIA | 2 | R$ 518,90 | 4,87% |
| STUDIO BLOND CR LTD BELO HOR | 1 | R$ 415,00 | 3,89% |
| MP *ALIEXPRESS | 1 | R$ 310,76 | 2,92% |
| ANUIDADE DIFERENCIADA | 2 | R$ 302,66 | 2,84% |
| DUFRY LOJAS FRANCAS GUARULHO | 1 | R$ 265,63 | 2,49% |
| CALCADAO BH ONLINE | 1 | R$ 265,00 | 2,49% |
| BEBEDOUROARTOF | 1 | R$ 256,30 | 2,41% |
| POSTO CATALAO COMERC | 1 | R$ 253,54 | 2,38% |
| DUFRY LOJAS FRANCAS RIO DE J | 1 | R$ 252,03 | 2,37% |
| TUDO NO ESPETO DELIVER | 1 | R$ 153,23 | 1,44% |
| ESPACO BERTHA | 1 | R$ 140,00 | 1,31% |
| SUPER NOSSO NOVA LIMA | 2 | R$ 138,50 | 1,30% |
Gastos por portador
| Portador | Qtd. | Total | % |
|---|---|---|---|
| Leonardo | 46 | R$ 6.375,35 | 59,83% |
| Gra | 37 | R$ 4.185,35 | 39,28% |
| Lara | 3 | R$ 95,55 | 0,90% |
Gastos por cartao
| Cartao | Qtd. | Total | % |
|---|---|---|---|
| Unlimited | 66 | R$ 9.271,26 | 87,00% |
| Infinite | 20 | R$ 1.384,99 | 13,00% |